Product Details:
Insulating Material | PVC |
Color | Black |
Number Of Cores | 3 |
Conductor Material | Aluminum |
Voltage | 220 V |
Code | Conductor | Insulation thickness | Overall dia. | |
AWG | Wire No./dia. (mm) | mm | mm | |
UL 3135 | 18 | 7/0.41 | 0.76 | 2.82 |
16 | 7/0.51 | 0.76 | 3.12 | |
14 | 7/0.64 | 0.76 | 3.53 | |
UL 3212 | 22 | 7/0.25 | 1.14 | 3.18 |
20 | 10/0.25 | 1.14 | 3.53 | |
18 | 16/0.25 | 1.14 | 3.61 | |
16 | 26/0.25 | 1.14 | 3.94 | |
14 | 41/0.25 | 1.14 | 4.32 | |
12 | 65/0.25 | 1.14 | 4.83 | |
10 | 65/0.32 | 1.14 | 5.31 |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 5000 Meter |
Brand | Khanna |
Insulating Material | PVC |
Color | Black |
Number Of Cores | 2 |
Conductor Material | Aluminum |
Voltage | 220 V |
UL Style & CSA Type | Conductor | Insulation Thickness | Overall Diameter | Standard Put-up | Max. Conductor Resistance | ||
AWG | No./Dia.(mm) | mm | mm | Ft/coil | Mt/coil | ohm/kft | |
UL1015 CSA T1(TR-64) (Solid) | 26 | 1/0.405 | 0.76 | 2.00±0.10 | 2000 | 610 | 43.53 |
24 | 1/0.511 | 2.10±0.10 | 27.25 | ||||
22 | 1/0.645 | 2.25±0.10 | 16.5 | ||||
20 | 1/0.813 | 2.40±0.10 | 10.3 | ||||
18 | 1/1.024 | 2.65±0.10 | 6.52 | ||||
16 | 1/1.291 | 2.90±0.10 | 1000 | 305 | 4.1 | ||
14 | 1/1.630 | 3.25±0.10 | 2.57 | ||||
12 | 1/2.053 | 3.65±0.10 | 1.62 | ||||
10 | 1/2.589 | 4.20±0.10 | 1.02 |
Product Details:
Insulating Material | Rubber |
Color | Black |
Number Of Cores | 2 |
Conductor Material | Aluminum |
Voltage | 220 V |
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
Insulating Material | PVC |
Color | Black |
Number Of Cores | 7 |
Conductor Material | Aluminum |
Voltage | 220 V |
Country of Origin | Made in India |
Other Details:
spec. | conductor | insulation | braid thickness | wire OD | conductor resistance | ||||
structure | OD | nominal thickness | Min. thickness | OD | nominal diameter | allowance | Ω/KM | ||
mm² | No./mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |
4 | 56/0.30 | 2.7 | 4 | 3.5 | 10.7 | 0.25 | 11.2 | ±0.40 | 5.09 |
6 | 84/0.30 | 3.3 | 4 | 3.5 | 11.3 | 0.25 | 11.8 | ±0.40 | 3.39 |
10 | 80/0.40 | 4.6 | 4 | 3.5 | 12.6 | 0.25 | 13.1 | ±0.40 | 1.95 |
16 | 126/0.40 | 5.8 | 4 | 3.5 | 13.8 | 0.3 | 14.4 | ±0.40 | 1.24 |
25 | 196/0.40 | 7.3 | 4 | 3.5 | 15.3 | 0.3 | 15.9 | ±0.50 | 0.795 |
Product Details:
Insulating Material | PVC |
Color | Black |
Number Of Cores | 3 |
Conductor Material | Aluminum |
Voltage | 220 V |
Country of Origin | Made in India |
Other Details:
Conductor | Insulation | CR at 20°C(max) | ||||
Nominal Area | No./D | Nominal Thickness | Braided Thickness | Nominal Outer Diameter | Max Outer Diameter | |
mm2 | mm | mm | mm | mm | mm | Ω/km |
0.5 | 28/0.15 | 0.4 | 0.15 | 2 | 2.2 | 40.1 |
0.75 | 24/0.20 | 0.4 | 0.15 | 2.2 | 2.4 | 26.7 |
1 | 32/0.20 | 0.5 | 0.15 | 2.6 | 2.8 | 20 |
1.25 | 40/0.20 | 0.5 | 0.15 | 2.8 | 3 | 15.9 |
1.5 | 30/0.25 | 0.5 | 0.2 | 3 | 3.2 | 13.7 |
2 | 41/0.25 | 0.6 | 0.2 | 3.4 | 3.6 | 9.9 |
2.5 | 49/0.25 | 0.6 | 0.2 | 3.6 | 3.9 | 8.21 |
Product Details:
Wire Size | 0.5 sqmm |
Roll Length | 45 m |
Color | Red |
Insulation Material | PVC |
Conductor | Copper |
Current Rating | 4A |