Nominal sectional area mm2 | Conductor No/Dia. mm | Nominal Insulated thick mm | Max overall Dia. mm | Conductor Resistance at 20 | Min insulated resistance at 70MΩ/km | Weight Kg/km | ||
Cu | Al | Cu | Al | |||||
1.5 | 1/1.38 | 0.7 | 3.3 | 12.1 | 0 | 0.011 | 19.2 | 0 |
1.5 | 7/0.52 | 0.7 | 3.5 | 12.1 | 0 | 0.01 | 20.6 | 0 |
2.5 | 1/1.78 | 0.8 | 3.9 | 7.41 | 11.8 | 0.01 | 30.8 | 15 |
4 | 1/2.25 | 0.8 | 4.4 | 4.61 | 7.39 | 0.0085 | 45.5 | 21 |
6 | 1/2.76 | 0.8 | 4.9 | 3.08 | 4.91 | 0.007 | 65 | 29 |
10 | 7/1.35 | 1 | 7 | 1.83 | 3.08 | 0.0065 | 110 | 52 |
16 | 7/1.70 | 1 | 8 | 1.15 | 1.91 | 0.005 | 170 | 70 |
Additional Information:
Size mm2 | Conductor Structure | Diameter mm | Insulation Thickness mm | Diameter | Jacket Thickness mm | Outer Diameter mm |
0.50 x 2C | 19/0.20 | 1 | 0.35 | 1.7 | 0.78 | 4.96 |
0.75 x 2C | 19/0.23 | 1.16 | 0.35 | 1.86 | 0.78 | 5.28 |
1.00 x 2C | 19/0.26 | 1.31 | 0.35 | 2.01 | 0.78 | 5.58 |
1.50 x 2C | 19/0.32 | 1.61 | 0.35 | 2.31 | 0.78 | 6.18 |
2.50 x 2C | 19/0.41 | 2.06 | 0.35 | 2.76 | 0.78 | 7.08 |
0.50 x 3C | 19/0.20 | 1 | 0.35 | 1.7 | 0.78 | 4.96 |
0.75 x 3C | 19/0.23 | 1.16 | 0.35 | 1.86 | 0.78 | 5.28 |
1.00 x 3C | 19/0.26 | 1.31 | 0.35 | 2.01 | 0.78 | 5.58 |
I.D. | O.D.(reference) | W.P. | B.P. | Length Max M | |
mm | inch | mm | Psi | Psi | |
4.8(5) | 3/16 | 11.5 | 300 | 900 | 100±1% |
6(6.4) | 1/4 | 12.5 | 300 | 900 | |
8 | 5/16 | 15 | 300 | 900 | |
9.5(10) | 3/8 | 16 | 300 | 900 |
Specifications: